梁山揚天牌SDB9400CCYE倉柵式運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | SDB9400CCYE |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | ALM496DK07K | 目錄序號: | (十五)111 |
中文品牌: | 梁山揚天牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 梁山揚天交通設備制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濱州市博興縣樂安大街1988號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮泰福路中段 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
梁山揚天牌SDB9400CCYE倉柵式運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3200,3400,3600,3800,4000(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2300,2340,2400,2450,2470×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6500,7000(Kg) | 額定載質量: | 33500,33000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/2280,-/2080,-/1880(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6800+1310+1310,6500+1310+1310,6200+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99CD3A×××SBG××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部的高度為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm;.后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管十字花后門,選裝半封閉前門,整車選裝倉柵樣式為二層倉柵,三層倉柵,對開門鎖桿,對開門半截鎖桿,整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管十字花樣式及四開,五開,六開,立柱可選內插,外插樣式.選裝大梁打孔,選裝前檔樣式.一,ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司.二,側后防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×50,離地高度490mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
聯系人:銷售部
手機:13791738889
電話:400-646-6636
郵箱:330194363@qq.com
地址: 山東省濟寧市梁山縣拳鋪工業園區