梁山揚天牌SDB9011廂式中置軸掛車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式中置軸掛車 | 公告型號: | SDB9011 |
公告批次: | 320 | 發布日期: | 20190611 |
產品號: | ZP85V663017 | 目錄序號: | (十五)111 |
中文品牌: | 梁山揚天牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 梁山揚天交通設備制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濱州市博興縣樂安大街1988號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮泰福路中段 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
梁山揚天牌SDB9011廂式中置軸掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 3030,3230×1960,2400×1650,1900,2100(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 980(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 480(Kg) | 額定載質量: | 500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 80 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | -/31,-/33(°) | 前懸/后懸: | -/1000,-/1200(mm) |
軸荷: | -/900 | 軸距: | 2000(mm) |
軸數: | 1 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 2(個) | 輪胎規格: | 165/70R13C,175/65R14C |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA97XA1C×××SBG××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
連接器最大負荷80kg.牽引桿深入量為30mm,側后防護裝置由車身構件替代,后部離地高度為400mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
聯系人:銷售部
手機:13791738889
電話:400-646-6636
郵箱:330194363@qq.com
地址: 山東省濟寧市梁山縣拳鋪工業園區