梁山揚天牌SDB9030XLJ旅居掛車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 旅居掛車 | 公告型號: | SDB9030XLJ |
公告批次: | 324 | 發布日期: | 20191015 |
產品號: | ZPHH869X019 | 目錄序號: | (十五)111 |
中文品牌: | 梁山揚天牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 梁山揚天交通設備制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濱州市博興縣樂安大街1988號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮泰福路中段 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
梁山揚天牌SDB9030XLJ旅居掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6900,6500×2500,2550×2800,3000(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3100(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2800(Kg) | 額定載質量: | 300(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 300 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | -/10,-/11(°) | 前懸/后懸: | -/2340,-/2240(mm) |
軸荷: | -/2800(二軸組) | 軸距: | 3920+600,3620+600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165R14C,175R14C |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2210/2210(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA97XA2C×××SBG××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車非乘用車,行駛過程中不載人;車廂頂部封閉,不可開啟;牽引桿深入量為40mm,連接器最大負荷300kg;廂體內部按旅居臥室布置,床,沙發,衛浴和部分廚具等,用于旅居宿營;側、后防護為裙邊結構,后部離地高330mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號 |
聯系人:銷售部
手機:13791738889
電話:400-646-6636
郵箱:330194363@qq.com
地址: 山東省濟寧市梁山縣拳鋪工業園區