梁山揚天牌SDB9402TDP低平板半掛車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | SDB9402TDP |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | AP2866DK021 | 目錄序號: | (十五)111 |
中文品牌: | 梁山揚天牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 梁山揚天交通設備制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濱州市博興縣樂安大街1988號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮泰福路中段 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
梁山揚天牌SDB9402TDP低平板半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13750,13500,13000×3000,2800×1500,1550,1600,1650,1700(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6000,6300,6590(Kg) | 額定載質量: | 34000,33700,33410(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/12,-/11(°) | 前懸/后懸: | -/2080,-/2280,-/2380(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7300+1310+1310,7000+1310+1310,6900+1310+1310,6800+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2250/2250/2250,2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99WD3A×××SBG××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
僅可運輸不可拆解物體,鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度:1400mm,貨臺空載離地高度為:1050mm,1100mm,1150mm,選裝后部燈具樣式,車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸對應關系:13750/1750/7000+1310+1310/2380,13750/1750/7300+1310+1310/2080,13500/1500/7000+1310+1310/2380,13000/1300/6800+1310+1310/2280,13000/1200/6900+1310+1310/2280,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×50,離地高度400mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
聯系人:銷售部
手機:13791738889
電話:400-646-6636
郵箱:330194363@qq.com
地址: 山東省濟寧市梁山縣拳鋪工業園區