梁山揚天牌SDB9405TJZE集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | SDB9405TJZE |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | AMY886DK04Z | 目錄序號: | (十五)111 |
中文品牌: | 梁山揚天牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 梁山揚天交通設備制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濱州市博興縣樂安大街1988號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮泰福路中段 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
梁山揚天牌SDB9405TJZE集裝箱運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13950×2480,2500,2550×1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5500,6000(Kg) | 額定載質量: | 34500,34000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/18,-/20(°) | 前懸/后懸: | -/2530,-/2080,-/1880(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8100+1310+1310,7900+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR 12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99JD3A×××SBG××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車為小鵝頸結構,用于運輸45英尺集裝箱,集裝箱為1EE.牽引銷處的車架高度為210mm.可選180mm,150mm,130mm,選裝擋泥板樣式,前部導向塊,及后部樣式, 選裝后組合燈具樣式。選裝大梁打孔結構。尺寸對應關系:700+8100+1310+1310+2530;900+7900+1310+1310+2530;1150+8100+1310+1310+2080;1350+7900+1310+1310+2080;1350+8100+1310+1310+1880;1550+7900+1310+1310+1880;一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司。二,防護:側后防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×50,離地高度490mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
聯系人:銷售部
手機:13791738889
電話:400-646-6636
郵箱:330194363@qq.com
地址: 山東省濟寧市梁山縣拳鋪工業園區